Oise (60) – Picardie
Canton de Chantilly
Les communes du canton : Apremont – Chantilly – Coye-la-Forêt – Gouvieux – Lamorlaye – Saint-Maximin

Résultats par ville

1er tour : 20 mars 2011

Candidats Résultat Apremont Chantilly Coye-la-Forêt Gouvieux Lamorlaye Saint Maximin
BERGER Séverine (COM) 5,77 % 12 73 52 95 70 253
BOUSSARD Elisabeth (FN) 22,3 % 62 623 194 472 636 157
CANON Patrick (VEC) 8,05 % 22 210 126 229 142 45
CASTEL William (MODM) 3,47 % 14 91 51 98 71 9
LOUIS-DIT-TRIEAU Dominique (SOC) 17,91 % 30 625 273 377 343 74
MARCHAND Patrice (UMP) 42,5 % 109 1049 444 1347 1050 87
 

2ème tour : 27 mars 2011
CLIQUEZ ICI POUR LES RESULTATS