Les élections ont eu lieu entre 9h et 15h ce dimanche 25 septembre. Les 2244 Grands Electeurs devaient se rendre physiquement aux urnes car ils ne pouvaient voter ni par correspondance ni par procuration.
L’enjeu de ces Sénatoriales se trouvait dans le 4ème siège créé dans l’Oise à la faveur de la réforme de la carte électorale convoité par le parti de la majorité présidentielle qui se devait de gagner ce siège.
4 sièges à pourvoir / Scrutin proportionnel
Résultats
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 240 | ||
Abstentions | 17 | 0,76 | |
Votants | 2 223 | 99,24 | |
Blancs ou nuls | 32 | 1,43 | 1,44 |
Exprimés | 2 191 | 97,81 | 98,56 |
Liste conduite par | Elus |
M. Philippe MARINI (LMAJ) | M. Philippe MARINI |
Mme Caroline CAYEUX | |
M. Yves ROME (LSOC) | M. Yves ROME |
Mme Laurence ROSSIGNOL |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges gagnés |
M. Michel GUINIOT (LFN) | 66 | 3,01 | |
M. Philippe MARINI (LMAJ) | 1 202 | 54,86 | 2 |
M. Yves ROME (LSOC) | 890 | 40,62 | 2 |
M. Thomas JOLY (LEXD) | 4 | 0,18 | |
M. Djamal BENKHEROUF (LDVG) | 0 | 0,00 | |
M. Claude GOUIGOUX (LDVD) | 29 | 1,32 |
Derniers commentaires