Les élections municipales 2014 se déroulent les 23 et 30 mars 2014.
Retrouvez ici les résultats du 1er tour pour Lamorlaye.
Liste | Tête de liste | Tendance | Nb Voix | % Voix |
Lamorlaye pour tous | Marie-France PELTIER | Divers droite | 445 | 11,50% |
Lamorlaye autrement | Lucienne JEAN | Divers gauche | 413 | 10,7% |
Lamorlaye avenir | Eric Drumont | UDI | 459 | 11,9% |
Lamorlaye passionnément | Daniel MERLIN | Divers droite | 242 | 6,3% |
Lamorlaye forte et sereine | Nicole LADURELLE | Divers droite | 1080 | 27,9% |
Un projet pour Lamorlaye | Didier GARNIER | UMP | 1229 | 31,8% |
Nombre d’inscrits | 6 909 |
Nombre de suffrages exprimés | 3 868 |
Bulletins blancs ou nuls | 98 |
Taux de participation | 57,4% |
Derniers commentaires